產(chǎn)品展示PRODUCTS
公路建筑試驗儀器,公路試驗儀器,建筑試驗儀器,工程試驗儀器
更新時間:2024-12-01
訪問量:1549
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
、水泥室 |
|
|
| |
1 | 維卡儀 | ISO標(biāo)準(zhǔn)法 | 臺 | 1 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
10 | 數(shù)字傳感護(hù)溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
11 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.045 | 只 | 2 |
12 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
13 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
14 | 水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
| 二、砂石室 |
|
|
|
1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 國標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 國標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 |
6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
7 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
10 | 石子壓碎值指標(biāo)測定儀 |
| 臺 | 1 |
11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
15 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 國標(biāo) | 付 | 1 |
16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
17 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 | |
1 | 液壓式萬能材料試驗機 | WE-1000B | 臺 | 1 | | | |
2 | 數(shù)顯式壓力試驗機 | WYA-2000 | 臺 | 1 | | | |
3 | 電動鋼筋標(biāo)距儀 | 手動 | 臺 | 1 | | | |
4 | 水泥抗壓夾具350 | 40mm*40mm | 臺 | 1 | | | |
5 | 混凝土抗折試驗夾具 | 150*150*550 | 臺 | 1 | | | |
6 | 路面材料強度試驗儀主機 | LD127-Ⅱ | 臺 | 1 | | | |
7 | 彎沉儀 | 5.4m | 臺 | 1 | | | |
8 | 公路工程檢測尺 | 3米 | 把 | 1 | | | |
9 | 數(shù)顯式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1型 | 臺 | 2 | | | |
10 | 多功能電動重型擊實儀 | JZ-2D型 | 臺 | 1 | | | |
11 | 手動相對密度儀 | | 臺 | 1 | | | |
12 | 多功能電動脫模器 | | 臺 | 1 | | | |
13 | 光電式液塑限測定儀 | FG-Ⅲ | 臺 | 1 | | | |
14 | 測力環(huán) | 7.5kn | 臺 | 1 | | | |
15 | 測力環(huán) | 30kn | 臺 | 1 | | | |
16 | 量筒(玻璃) | 10ml | 個 | 3 | | | |
17 | 量筒(玻璃) | 50ml | 個 | 3 | | | |
18 | 量筒(玻璃) | 100ml | 個 | 3 | | | |
19 | 量筒(玻璃) | 250ml | 個 | 3 | | | |
20 | 量筒(玻璃) | 500ml | 個 | 3 | | | |
21 | 量筒(玻璃) | 1000ml | 個 | 3 | | | |
22 | 李氏比重瓶5 個 28 140 | 250ml | 個 | 3 | | | |
23 | 廣口瓶 | 1L | 個 | 3 | | | |
24 | 百分表 | 0-10mm/0.01mm | 個 | 6 | | | |
25 | 精密電子天平 | 100g/0.01g | 臺 | 1 | | | |
26 | 電子天平 | 500g/0.01g | 臺 | 1 | | | |
27 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 2 | | | |
28 | 電子天平 | 1000g/0.1g | 臺 | 1 | | | |
29 | 架盤天平 | 500g/0.5g | 臺 | 1 | | | |
30 | 電子稱 | 15kg/1g | 臺 | 1 | | | |
31 | 砼強制式單臥攪拌機 | SJD60型 | 臺 | 1 | | | |
32 | 砼振動臺 | 70*70 | 臺 | 1 | | | |
33 | 坍落度筒 | 200*300*10cm | 套 | 3 | | | |
34 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 國標(biāo) | 套 | 1 | | | |
調(diào)整后試驗室設(shè)備清單
共 2 頁 第 2頁
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
35 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺 | 1 | | | |
36 | 水泥漿稠度儀 | | 臺 | 1 | | | |
37 | 電子秒表 | | 個 | 1 | | | |
38 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂子篩 | 30cm | 套 | 1 | | | |
39 | 新標(biāo)準(zhǔn)振篩機 | 30cm | 臺 | 1 | | | |
40 | 新標(biāo)準(zhǔn)壓碎指標(biāo)測定儀 | | 套 | 1 | | | |
41 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 | | | |
42 | 砼試模(塑料) | 150*150*150mm | 組 | 30 | | | |
43 | 砂漿試模(塑料) | 70.7*70.7*70.7mm | 組 | 10 | | | |
44 | 砼試塊脫模氣泵 | | 臺 | 1 | | | |
45 | 砼抗折試模 | 150*150*550 | 條 | 9 | | | |
46 | 錨桿拉力計 | ML30型 | 套 | 1 | | | |
47 | 電子稱 | 150kg/10g | 臺 | 1 | | | |
48 | 水泥膠砂軟練試模 | 40*40*160型 | 條 | 6 | | | |
49 | 數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-40B型 | 臺 | 1 | | | |
50 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15型 | 臺 | 1 | | | |
51 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 | | | |
52 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5型 | 臺 | 1 | | | |
53 | 負(fù)壓篩析儀1 臺 | 150型 | 臺 | 1 | | | |
54 | 水泥電動抗折試驗機 | KZJ-500 | 臺 | 1 | | | |
55 | 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 | | 臺 | 1 | | | |
56 | 養(yǎng)護(hù)室自動控制設(shè)備 | BYG-A型 | 臺 | 1 | | | |
57 | 窗式冷暖空調(diào) | 1.5 | 臺 | 1 | | | |
58 | 鋼直尺 | 50cm | 把 | 3 | | | |
59 | 游標(biāo)卡尺 | 300cm | 把 | 1 | | | |
60 | 紅液溫度計 | 0-100度 | 個 | 10 | | | |
61 | 干濕計 | 272A | 把 | 6 | | | |
62 | | | | | | | |
63 | | | | | | | |
64 | | | | | | | |
65 | | | | | | | |
66 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | |